2027 Islamabad Local Government Elections – Election Dates, Candidates and Results
Follow Islamabad’s local government elections in 2027 with Pakistan Times for polling dates, candidate lists and official results by union council and ward as they become available.

Islamabad Local Government Election Update
As of 20 November 2026, Islamabad’s local elections await a new polling date after the Islamabad High Court suspended the 20 December schedule over a boundary dispute and the ECP called for a fresh timetable.
As of 20 November 2026, a new polling date for Islamabad has yet to be confirmed. The Election Commission of Pakistan (ECP) had scheduled voting for 20 December 2026, but the Islamabad High Court suspended the election programme while it considered a challenge to the constituency boundaries. Details of an ECP order reported on 18 November called for a fresh schedule. The order did not specify a replacement polling date.
Islamabad’s previous elected local government completed its term on 14 February 2021. The ECP said it had since carried out six rounds of delimitation and issued four election schedules. Changes to the local government law and administrative delays repeatedly interrupted preparations. In its detailed order, the commission said elections could not be postponed indefinitely and directed the relevant authorities to assist with the remaining legal and administrative steps.
| Date | Islamabad local government election timeline |
|---|---|
| 14 February 2021 | Islamabad’s previous elected local government completed its term. |
| 6 September 2026 | The 2026 amendment ordinance expired, bringing the Islamabad Capital Territory Local Government Act 2015 back into effect. |
| 14 October 2026 | The latest constituency boundaries were published. The ECP’s detailed order described the exercise as covering 125 union councils. |
| 21 October 2026 | The ECP issued a schedule setting 20 December 2026 as polling day. |
| 13 November 2026 | Following an Islamabad High Court order, the ECP suspended the election programme pending the next hearing. |
| 18 November 2026 | Details of the ECP order called for a fresh schedule under the Islamabad Capital Territory Local Government Act 2015, the Elections Act 2017 and the applicable rules. |
Islamabad Local Election Results by Union Council and Ward
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-1 / Ward 1 | TBC |
| UC-1 / Ward 2 | TBC |
| UC-1 / Ward 3 | TBC |
| UC-1 / Ward 4 | TBC |
| UC-1 / Ward 5 | TBC |
| UC-1 / Ward 6 | TBC |
| UC-1 / Ward 7 | TBC |
| UC-1 / Ward 8 | TBC |
| UC-1 / Ward 9 | TBC |
Union Council 2 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-2 / Ward 1 | TBC |
| UC-2 / Ward 2 | TBC |
| UC-2 / Ward 3 | TBC |
| UC-2 / Ward 4 | TBC |
| UC-2 / Ward 5 | TBC |
| UC-2 / Ward 6 | TBC |
| UC-2 / Ward 7 | TBC |
| UC-2 / Ward 8 | TBC |
| UC-2 / Ward 9 | TBC |
Union Council 3 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-3 / Ward 1 | TBC |
| UC-3 / Ward 2 | TBC |
| UC-3 / Ward 3 | TBC |
| UC-3 / Ward 4 | TBC |
| UC-3 / Ward 5 | TBC |
| UC-3 / Ward 6 | TBC |
| UC-3 / Ward 7 | TBC |
| UC-3 / Ward 8 | TBC |
| UC-3 / Ward 9 | TBC |
Union Council 4 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-4 / Ward 1 | TBC |
| UC-4 / Ward 2 | TBC |
| UC-4 / Ward 3 | TBC |
| UC-4 / Ward 4 | TBC |
| UC-4 / Ward 5 | TBC |
| UC-4 / Ward 6 | TBC |
| UC-4 / Ward 7 | TBC |
| UC-4 / Ward 8 | TBC |
| UC-4 / Ward 9 | TBC |
Union Council 5 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-5 / Ward 1 | TBC |
| UC-5 / Ward 2 | TBC |
| UC-5 / Ward 3 | TBC |
| UC-5 / Ward 4 | TBC |
| UC-5 / Ward 5 | TBC |
| UC-5 / Ward 6 | TBC |
| UC-5 / Ward 7 | TBC |
| UC-5 / Ward 8 | TBC |
| UC-5 / Ward 9 | TBC |
Union Council 6 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-6 / Ward 1 | TBC |
| UC-6 / Ward 2 | TBC |
| UC-6 / Ward 3 | TBC |
| UC-6 / Ward 4 | TBC |
| UC-6 / Ward 5 | TBC |
| UC-6 / Ward 6 | TBC |
| UC-6 / Ward 7 | TBC |
| UC-6 / Ward 8 | TBC |
| UC-6 / Ward 9 | TBC |
Union Council 7 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-7 / Ward 1 | TBC |
| UC-7 / Ward 2 | TBC |
| UC-7 / Ward 3 | TBC |
| UC-7 / Ward 4 | TBC |
| UC-7 / Ward 5 | TBC |
| UC-7 / Ward 6 | TBC |
| UC-7 / Ward 7 | TBC |
| UC-7 / Ward 8 | TBC |
| UC-7 / Ward 9 | TBC |
Union Council 8 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-8 / Ward 1 | TBC |
| UC-8 / Ward 2 | TBC |
| UC-8 / Ward 3 | TBC |
| UC-8 / Ward 4 | TBC |
| UC-8 / Ward 5 | TBC |
| UC-8 / Ward 6 | TBC |
| UC-8 / Ward 7 | TBC |
| UC-8 / Ward 8 | TBC |
| UC-8 / Ward 9 | TBC |
Union Council 9 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-9 / Ward 1 | TBC |
| UC-9 / Ward 2 | TBC |
| UC-9 / Ward 3 | TBC |
| UC-9 / Ward 4 | TBC |
| UC-9 / Ward 5 | TBC |
| UC-9 / Ward 6 | TBC |
| UC-9 / Ward 7 | TBC |
| UC-9 / Ward 8 | TBC |
| UC-9 / Ward 9 | TBC |
Union Council 10 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-10 / Ward 1 | TBC |
| UC-10 / Ward 2 | TBC |
| UC-10 / Ward 3 | TBC |
| UC-10 / Ward 4 | TBC |
| UC-10 / Ward 5 | TBC |
| UC-10 / Ward 6 | TBC |
| UC-10 / Ward 7 | TBC |
| UC-10 / Ward 8 | TBC |
| UC-10 / Ward 9 | TBC |
Union Council 11 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-11 / Ward 1 | TBC |
| UC-11 / Ward 2 | TBC |
| UC-11 / Ward 3 | TBC |
| UC-11 / Ward 4 | TBC |
| UC-11 / Ward 5 | TBC |
| UC-11 / Ward 6 | TBC |
| UC-11 / Ward 7 | TBC |
| UC-11 / Ward 8 | TBC |
| UC-11 / Ward 9 | TBC |
Union Council 12 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-12 / Ward 1 | TBC |
| UC-12 / Ward 2 | TBC |
| UC-12 / Ward 3 | TBC |
| UC-12 / Ward 4 | TBC |
| UC-12 / Ward 5 | TBC |
| UC-12 / Ward 6 | TBC |
| UC-12 / Ward 7 | TBC |
| UC-12 / Ward 8 | TBC |
| UC-12 / Ward 9 | TBC |
Union Council 13 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-13 / Ward 1 | TBC |
| UC-13 / Ward 2 | TBC |
| UC-13 / Ward 3 | TBC |
| UC-13 / Ward 4 | TBC |
| UC-13 / Ward 5 | TBC |
| UC-13 / Ward 6 | TBC |
| UC-13 / Ward 7 | TBC |
| UC-13 / Ward 8 | TBC |
| UC-13 / Ward 9 | TBC |
Union Council 14 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-14 / Ward 1 | TBC |
| UC-14 / Ward 2 | TBC |
| UC-14 / Ward 3 | TBC |
| UC-14 / Ward 4 | TBC |
| UC-14 / Ward 5 | TBC |
| UC-14 / Ward 6 | TBC |
| UC-14 / Ward 7 | TBC |
| UC-14 / Ward 8 | TBC |
| UC-14 / Ward 9 | TBC |
Union Council 15 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-15 / Ward 1 | TBC |
| UC-15 / Ward 2 | TBC |
| UC-15 / Ward 3 | TBC |
| UC-15 / Ward 4 | TBC |
| UC-15 / Ward 5 | TBC |
| UC-15 / Ward 6 | TBC |
| UC-15 / Ward 7 | TBC |
| UC-15 / Ward 8 | TBC |
| UC-15 / Ward 9 | TBC |
Union Council 16 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-16 / Ward 1 | TBC |
| UC-16 / Ward 2 | TBC |
| UC-16 / Ward 3 | TBC |
| UC-16 / Ward 4 | TBC |
| UC-16 / Ward 5 | TBC |
| UC-16 / Ward 6 | TBC |
| UC-16 / Ward 7 | TBC |
| UC-16 / Ward 8 | TBC |
| UC-16 / Ward 9 | TBC |
Union Council 17 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-17 / Ward 1 | TBC |
| UC-17 / Ward 2 | TBC |
| UC-17 / Ward 3 | TBC |
| UC-17 / Ward 4 | TBC |
| UC-17 / Ward 5 | TBC |
| UC-17 / Ward 6 | TBC |
| UC-17 / Ward 7 | TBC |
| UC-17 / Ward 8 | TBC |
| UC-17 / Ward 9 | TBC |
Union Council 18 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-18 / Ward 1 | TBC |
| UC-18 / Ward 2 | TBC |
| UC-18 / Ward 3 | TBC |
| UC-18 / Ward 4 | TBC |
| UC-18 / Ward 5 | TBC |
| UC-18 / Ward 6 | TBC |
| UC-18 / Ward 7 | TBC |
| UC-18 / Ward 8 | TBC |
| UC-18 / Ward 9 | TBC |
Union Council 19 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-19 / Ward 1 | TBC |
| UC-19 / Ward 2 | TBC |
| UC-19 / Ward 3 | TBC |
| UC-19 / Ward 4 | TBC |
| UC-19 / Ward 5 | TBC |
| UC-19 / Ward 6 | TBC |
| UC-19 / Ward 7 | TBC |
| UC-19 / Ward 8 | TBC |
| UC-19 / Ward 9 | TBC |
Union Council 20 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-20 / Ward 1 | TBC |
| UC-20 / Ward 2 | TBC |
| UC-20 / Ward 3 | TBC |
| UC-20 / Ward 4 | TBC |
| UC-20 / Ward 5 | TBC |
| UC-20 / Ward 6 | TBC |
| UC-20 / Ward 7 | TBC |
| UC-20 / Ward 8 | TBC |
| UC-20 / Ward 9 | TBC |
Union Council 21 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-21 / Ward 1 | TBC |
| UC-21 / Ward 2 | TBC |
| UC-21 / Ward 3 | TBC |
| UC-21 / Ward 4 | TBC |
| UC-21 / Ward 5 | TBC |
| UC-21 / Ward 6 | TBC |
| UC-21 / Ward 7 | TBC |
| UC-21 / Ward 8 | TBC |
| UC-21 / Ward 9 | TBC |
Union Council 22 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-22 / Ward 1 | TBC |
| UC-22 / Ward 2 | TBC |
| UC-22 / Ward 3 | TBC |
| UC-22 / Ward 4 | TBC |
| UC-22 / Ward 5 | TBC |
| UC-22 / Ward 6 | TBC |
| UC-22 / Ward 7 | TBC |
| UC-22 / Ward 8 | TBC |
| UC-22 / Ward 9 | TBC |
Union Council 23 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-23 / Ward 1 | TBC |
| UC-23 / Ward 2 | TBC |
| UC-23 / Ward 3 | TBC |
| UC-23 / Ward 4 | TBC |
| UC-23 / Ward 5 | TBC |
| UC-23 / Ward 6 | TBC |
| UC-23 / Ward 7 | TBC |
| UC-23 / Ward 8 | TBC |
| UC-23 / Ward 9 | TBC |
Union Council 24 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-24 / Ward 1 | TBC |
| UC-24 / Ward 2 | TBC |
| UC-24 / Ward 3 | TBC |
| UC-24 / Ward 4 | TBC |
| UC-24 / Ward 5 | TBC |
| UC-24 / Ward 6 | TBC |
| UC-24 / Ward 7 | TBC |
| UC-24 / Ward 8 | TBC |
| UC-24 / Ward 9 | TBC |
Union Council 25 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-25 / Ward 1 | TBC |
| UC-25 / Ward 2 | TBC |
| UC-25 / Ward 3 | TBC |
| UC-25 / Ward 4 | TBC |
| UC-25 / Ward 5 | TBC |
| UC-25 / Ward 6 | TBC |
| UC-25 / Ward 7 | TBC |
| UC-25 / Ward 8 | TBC |
| UC-25 / Ward 9 | TBC |
Union Council 26 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-26 / Ward 1 | TBC |
| UC-26 / Ward 2 | TBC |
| UC-26 / Ward 3 | TBC |
| UC-26 / Ward 4 | TBC |
| UC-26 / Ward 5 | TBC |
| UC-26 / Ward 6 | TBC |
| UC-26 / Ward 7 | TBC |
| UC-26 / Ward 8 | TBC |
| UC-26 / Ward 9 | TBC |
Union Council 27 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-27 / Ward 1 | TBC |
| UC-27 / Ward 2 | TBC |
| UC-27 / Ward 3 | TBC |
| UC-27 / Ward 4 | TBC |
| UC-27 / Ward 5 | TBC |
| UC-27 / Ward 6 | TBC |
| UC-27 / Ward 7 | TBC |
| UC-27 / Ward 8 | TBC |
| UC-27 / Ward 9 | TBC |
Union Council 28 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-28 / Ward 1 | TBC |
| UC-28 / Ward 2 | TBC |
| UC-28 / Ward 3 | TBC |
| UC-28 / Ward 4 | TBC |
| UC-28 / Ward 5 | TBC |
| UC-28 / Ward 6 | TBC |
| UC-28 / Ward 7 | TBC |
| UC-28 / Ward 8 | TBC |
| UC-28 / Ward 9 | TBC |
Union Council 29 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-29 / Ward 1 | TBC |
| UC-29 / Ward 2 | TBC |
| UC-29 / Ward 3 | TBC |
| UC-29 / Ward 4 | TBC |
| UC-29 / Ward 5 | TBC |
| UC-29 / Ward 6 | TBC |
| UC-29 / Ward 7 | TBC |
| UC-29 / Ward 8 | TBC |
| UC-29 / Ward 9 | TBC |
Union Council 30 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-30 / Ward 1 | TBC |
| UC-30 / Ward 2 | TBC |
| UC-30 / Ward 3 | TBC |
| UC-30 / Ward 4 | TBC |
| UC-30 / Ward 5 | TBC |
| UC-30 / Ward 6 | TBC |
| UC-30 / Ward 7 | TBC |
| UC-30 / Ward 8 | TBC |
| UC-30 / Ward 9 | TBC |
Union Council 31 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-31 / Ward 1 | TBC |
| UC-31 / Ward 2 | TBC |
| UC-31 / Ward 3 | TBC |
| UC-31 / Ward 4 | TBC |
| UC-31 / Ward 5 | TBC |
| UC-31 / Ward 6 | TBC |
| UC-31 / Ward 7 | TBC |
| UC-31 / Ward 8 | TBC |
| UC-31 / Ward 9 | TBC |
Union Council 32 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-32 / Ward 1 | TBC |
| UC-32 / Ward 2 | TBC |
| UC-32 / Ward 3 | TBC |
| UC-32 / Ward 4 | TBC |
| UC-32 / Ward 5 | TBC |
| UC-32 / Ward 6 | TBC |
| UC-32 / Ward 7 | TBC |
| UC-32 / Ward 8 | TBC |
| UC-32 / Ward 9 | TBC |
Union Council 33 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-33 / Ward 1 | TBC |
| UC-33 / Ward 2 | TBC |
| UC-33 / Ward 3 | TBC |
| UC-33 / Ward 4 | TBC |
| UC-33 / Ward 5 | TBC |
| UC-33 / Ward 6 | TBC |
| UC-33 / Ward 7 | TBC |
| UC-33 / Ward 8 | TBC |
| UC-33 / Ward 9 | TBC |
Union Council 34 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-34 / Ward 1 | TBC |
| UC-34 / Ward 2 | TBC |
| UC-34 / Ward 3 | TBC |
| UC-34 / Ward 4 | TBC |
| UC-34 / Ward 5 | TBC |
| UC-34 / Ward 6 | TBC |
| UC-34 / Ward 7 | TBC |
| UC-34 / Ward 8 | TBC |
| UC-34 / Ward 9 | TBC |
Union Council 35 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-35 / Ward 1 | TBC |
| UC-35 / Ward 2 | TBC |
| UC-35 / Ward 3 | TBC |
| UC-35 / Ward 4 | TBC |
| UC-35 / Ward 5 | TBC |
| UC-35 / Ward 6 | TBC |
| UC-35 / Ward 7 | TBC |
| UC-35 / Ward 8 | TBC |
| UC-35 / Ward 9 | TBC |
Union Council 36 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-36 / Ward 1 | TBC |
| UC-36 / Ward 2 | TBC |
| UC-36 / Ward 3 | TBC |
| UC-36 / Ward 4 | TBC |
| UC-36 / Ward 5 | TBC |
| UC-36 / Ward 6 | TBC |
| UC-36 / Ward 7 | TBC |
| UC-36 / Ward 8 | TBC |
| UC-36 / Ward 9 | TBC |
Union Council 37 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-37 / Ward 1 | TBC |
| UC-37 / Ward 2 | TBC |
| UC-37 / Ward 3 | TBC |
| UC-37 / Ward 4 | TBC |
| UC-37 / Ward 5 | TBC |
| UC-37 / Ward 6 | TBC |
| UC-37 / Ward 7 | TBC |
| UC-37 / Ward 8 | TBC |
| UC-37 / Ward 9 | TBC |
Union Council 38 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-38 / Ward 1 | TBC |
| UC-38 / Ward 2 | TBC |
| UC-38 / Ward 3 | TBC |
| UC-38 / Ward 4 | TBC |
| UC-38 / Ward 5 | TBC |
| UC-38 / Ward 6 | TBC |
| UC-38 / Ward 7 | TBC |
| UC-38 / Ward 8 | TBC |
| UC-38 / Ward 9 | TBC |
Union Council 39 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-39 / Ward 1 | TBC |
| UC-39 / Ward 2 | TBC |
| UC-39 / Ward 3 | TBC |
| UC-39 / Ward 4 | TBC |
| UC-39 / Ward 5 | TBC |
| UC-39 / Ward 6 | TBC |
| UC-39 / Ward 7 | TBC |
| UC-39 / Ward 8 | TBC |
| UC-39 / Ward 9 | TBC |
Union Council 40 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-40 / Ward 1 | TBC |
| UC-40 / Ward 2 | TBC |
| UC-40 / Ward 3 | TBC |
| UC-40 / Ward 4 | TBC |
| UC-40 / Ward 5 | TBC |
| UC-40 / Ward 6 | TBC |
| UC-40 / Ward 7 | TBC |
| UC-40 / Ward 8 | TBC |
| UC-40 / Ward 9 | TBC |
Union Council 41 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-41 / Ward 1 | TBC |
| UC-41 / Ward 2 | TBC |
| UC-41 / Ward 3 | TBC |
| UC-41 / Ward 4 | TBC |
| UC-41 / Ward 5 | TBC |
| UC-41 / Ward 6 | TBC |
| UC-41 / Ward 7 | TBC |
| UC-41 / Ward 8 | TBC |
| UC-41 / Ward 9 | TBC |
Union Council 42 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-42 / Ward 1 | TBC |
| UC-42 / Ward 2 | TBC |
| UC-42 / Ward 3 | TBC |
| UC-42 / Ward 4 | TBC |
| UC-42 / Ward 5 | TBC |
| UC-42 / Ward 6 | TBC |
| UC-42 / Ward 7 | TBC |
| UC-42 / Ward 8 | TBC |
| UC-42 / Ward 9 | TBC |
Union Council 43 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-43 / Ward 1 | TBC |
| UC-43 / Ward 2 | TBC |
| UC-43 / Ward 3 | TBC |
| UC-43 / Ward 4 | TBC |
| UC-43 / Ward 5 | TBC |
| UC-43 / Ward 6 | TBC |
| UC-43 / Ward 7 | TBC |
| UC-43 / Ward 8 | TBC |
| UC-43 / Ward 9 | TBC |
Union Council 44 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-44 / Ward 1 | TBC |
| UC-44 / Ward 2 | TBC |
| UC-44 / Ward 3 | TBC |
| UC-44 / Ward 4 | TBC |
| UC-44 / Ward 5 | TBC |
| UC-44 / Ward 6 | TBC |
| UC-44 / Ward 7 | TBC |
| UC-44 / Ward 8 | TBC |
| UC-44 / Ward 9 | TBC |
Union Council 45 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-45 / Ward 1 | TBC |
| UC-45 / Ward 2 | TBC |
| UC-45 / Ward 3 | TBC |
| UC-45 / Ward 4 | TBC |
| UC-45 / Ward 5 | TBC |
| UC-45 / Ward 6 | TBC |
| UC-45 / Ward 7 | TBC |
| UC-45 / Ward 8 | TBC |
| UC-45 / Ward 9 | TBC |
Union Council 46 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-46 / Ward 1 | TBC |
| UC-46 / Ward 2 | TBC |
| UC-46 / Ward 3 | TBC |
| UC-46 / Ward 4 | TBC |
| UC-46 / Ward 5 | TBC |
| UC-46 / Ward 6 | TBC |
| UC-46 / Ward 7 | TBC |
| UC-46 / Ward 8 | TBC |
| UC-46 / Ward 9 | TBC |
Union Council 47 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-47 / Ward 1 | TBC |
| UC-47 / Ward 2 | TBC |
| UC-47 / Ward 3 | TBC |
| UC-47 / Ward 4 | TBC |
| UC-47 / Ward 5 | TBC |
| UC-47 / Ward 6 | TBC |
| UC-47 / Ward 7 | TBC |
| UC-47 / Ward 8 | TBC |
| UC-47 / Ward 9 | TBC |
Union Council 48 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-48 / Ward 1 | TBC |
| UC-48 / Ward 2 | TBC |
| UC-48 / Ward 3 | TBC |
| UC-48 / Ward 4 | TBC |
| UC-48 / Ward 5 | TBC |
| UC-48 / Ward 6 | TBC |
| UC-48 / Ward 7 | TBC |
| UC-48 / Ward 8 | TBC |
| UC-48 / Ward 9 | TBC |
Union Council 49 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-49 / Ward 1 | TBC |
| UC-49 / Ward 2 | TBC |
| UC-49 / Ward 3 | TBC |
| UC-49 / Ward 4 | TBC |
| UC-49 / Ward 5 | TBC |
| UC-49 / Ward 6 | TBC |
| UC-49 / Ward 7 | TBC |
| UC-49 / Ward 8 | TBC |
| UC-49 / Ward 9 | TBC |
Union Council 50 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-50 / Ward 1 | TBC |
| UC-50 / Ward 2 | TBC |
| UC-50 / Ward 3 | TBC |
| UC-50 / Ward 4 | TBC |
| UC-50 / Ward 5 | TBC |
| UC-50 / Ward 6 | TBC |
| UC-50 / Ward 7 | TBC |
| UC-50 / Ward 8 | TBC |
| UC-50 / Ward 9 | TBC |
Union Council 51 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-51 / Ward 1 | TBC |
| UC-51 / Ward 2 | TBC |
| UC-51 / Ward 3 | TBC |
| UC-51 / Ward 4 | TBC |
| UC-51 / Ward 5 | TBC |
| UC-51 / Ward 6 | TBC |
| UC-51 / Ward 7 | TBC |
| UC-51 / Ward 8 | TBC |
| UC-51 / Ward 9 | TBC |
Union Council 52 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-52 / Ward 1 | TBC |
| UC-52 / Ward 2 | TBC |
| UC-52 / Ward 3 | TBC |
| UC-52 / Ward 4 | TBC |
| UC-52 / Ward 5 | TBC |
| UC-52 / Ward 6 | TBC |
| UC-52 / Ward 7 | TBC |
| UC-52 / Ward 8 | TBC |
| UC-52 / Ward 9 | TBC |
Union Council 53 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-53 / Ward 1 | TBC |
| UC-53 / Ward 2 | TBC |
| UC-53 / Ward 3 | TBC |
| UC-53 / Ward 4 | TBC |
| UC-53 / Ward 5 | TBC |
| UC-53 / Ward 6 | TBC |
| UC-53 / Ward 7 | TBC |
| UC-53 / Ward 8 | TBC |
| UC-53 / Ward 9 | TBC |
Union Council 54 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-54 / Ward 1 | TBC |
| UC-54 / Ward 2 | TBC |
| UC-54 / Ward 3 | TBC |
| UC-54 / Ward 4 | TBC |
| UC-54 / Ward 5 | TBC |
| UC-54 / Ward 6 | TBC |
| UC-54 / Ward 7 | TBC |
| UC-54 / Ward 8 | TBC |
| UC-54 / Ward 9 | TBC |
Union Council 55 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-55 / Ward 1 | TBC |
| UC-55 / Ward 2 | TBC |
| UC-55 / Ward 3 | TBC |
| UC-55 / Ward 4 | TBC |
| UC-55 / Ward 5 | TBC |
| UC-55 / Ward 6 | TBC |
| UC-55 / Ward 7 | TBC |
| UC-55 / Ward 8 | TBC |
| UC-55 / Ward 9 | TBC |
Union Council 56 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-56 / Ward 1 | TBC |
| UC-56 / Ward 2 | TBC |
| UC-56 / Ward 3 | TBC |
| UC-56 / Ward 4 | TBC |
| UC-56 / Ward 5 | TBC |
| UC-56 / Ward 6 | TBC |
| UC-56 / Ward 7 | TBC |
| UC-56 / Ward 8 | TBC |
| UC-56 / Ward 9 | TBC |
Union Council 57 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-57 / Ward 1 | TBC |
| UC-57 / Ward 2 | TBC |
| UC-57 / Ward 3 | TBC |
| UC-57 / Ward 4 | TBC |
| UC-57 / Ward 5 | TBC |
| UC-57 / Ward 6 | TBC |
| UC-57 / Ward 7 | TBC |
| UC-57 / Ward 8 | TBC |
| UC-57 / Ward 9 | TBC |
Union Council 58 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-58 / Ward 1 | TBC |
| UC-58 / Ward 2 | TBC |
| UC-58 / Ward 3 | TBC |
| UC-58 / Ward 4 | TBC |
| UC-58 / Ward 5 | TBC |
| UC-58 / Ward 6 | TBC |
| UC-58 / Ward 7 | TBC |
| UC-58 / Ward 8 | TBC |
| UC-58 / Ward 9 | TBC |
Union Council 59 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-59 / Ward 1 | TBC |
| UC-59 / Ward 2 | TBC |
| UC-59 / Ward 3 | TBC |
| UC-59 / Ward 4 | TBC |
| UC-59 / Ward 5 | TBC |
| UC-59 / Ward 6 | TBC |
| UC-59 / Ward 7 | TBC |
| UC-59 / Ward 8 | TBC |
| UC-59 / Ward 9 | TBC |
Union Council 60 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-60 / Ward 1 | TBC |
| UC-60 / Ward 2 | TBC |
| UC-60 / Ward 3 | TBC |
| UC-60 / Ward 4 | TBC |
| UC-60 / Ward 5 | TBC |
| UC-60 / Ward 6 | TBC |
| UC-60 / Ward 7 | TBC |
| UC-60 / Ward 8 | TBC |
| UC-60 / Ward 9 | TBC |
Union Council 61 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-61 / Ward 1 | TBC |
| UC-61 / Ward 2 | TBC |
| UC-61 / Ward 3 | TBC |
| UC-61 / Ward 4 | TBC |
| UC-61 / Ward 5 | TBC |
| UC-61 / Ward 6 | TBC |
| UC-61 / Ward 7 | TBC |
| UC-61 / Ward 8 | TBC |
| UC-61 / Ward 9 | TBC |
Union Council 62 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-62 / Ward 1 | TBC |
| UC-62 / Ward 2 | TBC |
| UC-62 / Ward 3 | TBC |
| UC-62 / Ward 4 | TBC |
| UC-62 / Ward 5 | TBC |
| UC-62 / Ward 6 | TBC |
| UC-62 / Ward 7 | TBC |
| UC-62 / Ward 8 | TBC |
| UC-62 / Ward 9 | TBC |
Union Council 63 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-63 / Ward 1 | TBC |
| UC-63 / Ward 2 | TBC |
| UC-63 / Ward 3 | TBC |
| UC-63 / Ward 4 | TBC |
| UC-63 / Ward 5 | TBC |
| UC-63 / Ward 6 | TBC |
| UC-63 / Ward 7 | TBC |
| UC-63 / Ward 8 | TBC |
| UC-63 / Ward 9 | TBC |
Union Council 64 — Wards 1–9
| Union council / ward | Result |
|---|---|
| UC-64 / Ward 1 | TBC |
